精品夜夜嗨AV一区二区三区_亚洲国产成人毛片_欧美丝袜日韩一区_熟妇一区二区三区_日韩专区+中文字幕

您的當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > LDO穩(wěn)壓芯片
高精度低壓差線性穩(wěn)壓器
產(chǎn)品型號:SGM2021
產(chǎn)品展商:
產(chǎn)品文檔:
 圣邦微SGM2021規(guī)格書

簡單介紹

he SGM2021 series low-power, low-noise, low-dropout,CMOS linear voltage regulators operate from a 2.5V to 5.5V input voltage. They are the perfect choice for low voltage, low power applications. A low ground current makes this part attractive for battery operated power systems. The SGM2021 series also offer low dropout voltage to prolong battery life in portable electronics.

詳情介紹
PIN CONFIGURATIONS

14162822291860.png

FEATURES
  • Low Output Noise

  • Low Dropout Voltage

  • Maximum Output Current: 300mA

  • Thermal-Overload Protection

  • Output Current Limit

  • Available Fixed Output Voltages: 

     0.9V, 1.2V, 1.3V, 1.5V, 1.8V, 2.1V, 2.5V, 2.6V, 2.7V, 2.8V, 2.85V, 2.9V, 3.0V, 3.1V, 3.2V, 3.3V, 3.6V, 4.2V and 5.0V

  • -40 to +85 Operating Temperature Range

  • Available in a Green SOT-23-3 Package

APPLICATIONS

Cellular Telephones
Cordless Telephones
PCMCIA Cards
Modems
MP3 Player
Hand-Held Instruments
Palmtop Computers
Electronic Planners
Portable/Battery-Powered Equipment

ORDERING INFORMATION
Part Number Status Package Pins Pb-Free Temp Range
SGM2021-0.9YN3G/TR Production SOT-23-3 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2021-1.2YN3G/TR Production SOT-23-3 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2021-1.3YN3G/TR Production SOT-23-3 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2021-1.5YN3G/TR Production SOT-23-3 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2021-1.8YN3G/TR Production SOT-23-3 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2021-2.1YN3G/TR Production SOT-23-3 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2021-2.5YN3G/TR Production SOT-23-3 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2021-2.6YN3G/TR Production SOT-23-3 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2021-2.7YN3G/TR Production SOT-23-3 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2021-2.8YN3G/TR Production SOT-23-3 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2021-2.85YN3G/TR Production SOT-23-3 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2021-2.9YN3G/TR Production SOT-23-3 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2021-3.0YN3G/TR Production SOT-23-3 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2021-3.1YN3G/TR Production SOT-23-3 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2021-3.2YN3G/TR Production SOT-23-3 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2021-3.3YN3G/TR Production SOT-23-3 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2021-3.6YN3G/TR Production SOT-23-3 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2021-4.2YN3G/TR Production SOT-23-3 3 Y -40℃ to +85℃ Samples
SGM2021-5.0YN3G/TR Production SOT-23-3 3 Y -40℃ to +85℃ Samples

粵公網(wǎng)安備 44030702001024號